Welcome to the official World Polo Tour ranking.
This ranking is constantly updated; each player is ranked according to his/her performance, during the course of the year, in the main tournaments around the world. Points are accumulated during the year; prizes are awarded to the each month's best player and to the overall best player of the year.
| # | Name | Nationality | Points | Status |
| 1001 | Chialvo, Sebastian | Argentina | 3 | Amateur |
| 1002 | Dassault, Laurent | France | 3 | Amateur |
| 1003 | De La Fuente, Gonzalo | Argentina | 3 | Professional |
| 1004 | Delfosse, Matthieu | France | 3 | Professional |
| 1005 | Di Paola, Santiago | Argentina | 3 | Amateur |
| 1006 | Donnelly, Edmundo | Argentina | 3 | Amateur |
| 1007 | Donovan, Silvestre | Argentina | 3 | Professional |
| 1008 | Drewitt, William | United Kingdom | 3 | Amateur |
| 1009 | El Sewedy, Mohammed | Egypt | 3 | Amateur |
| 1010 | Erskine, Sugar | South Africa | 3 | Professional |
| 1011 | Falabella, Juan | Argentina | 3 | Amateur |
| 1012 | Fernandez Llorente, Segundo | Argentina | 3 | Professional |
| 1013 | Figueras, Ignacio | Argentina | 3 | Professional |
| 1014 | Fiyaz, Alshair | Pakistan | 3 | Amateur |
| 1015 | Garcia del Rio, Gonzalo | Argentina | 3 | Professional |
| 1016 | Gardino, Eduardo | Argentina | 3 | Amateur |
| 1017 | Gibrat, Guy | Argentina | 3 | Professional |
| 1018 | Gomez, Felipe | Costa Rica | 3 | Amateur |
| 1019 | Gottwald, Bruce | United States | 3 | Amateur |
| 1020 | Gracida, Mariano | United States | 3 | Professional |
| 1021 | Gramajo, Juan Cruz | Argentina | 3 | Amateur |
| 1022 | Guerrero, Hector | Argentina | 3 | Professional |
| 1023 | Ketmawi, Ayden Al Ahmad | United Arab Emirates | 3 | Amateur |
| 1024 | Kofler, Koko (M) | Austria | 3 | Amateur |
| 1025 | Lariguet, Ivan | Argentina | 3 | Professional |
| 1026 | Lent, Terence | United Kingdom | 3 | Amateur |
| 1027 | Logioco, Matias | Argentina | 3 | Professional |
| 1028 | Marambio, Juan Clemente | Argentina | 3 | Professional |
| 1029 | Mazzocchi, Manuel | Argentina | 3 | Professional |
| 1030 | Menendez, Francisco | Argentina | 3 | Professional |
| 1031 | Millard, William | United Kingdom | 3 | Amateur |
| 1032 | Monsegou, Jorge | Argentina | 3 | Professional |
| 1033 | Obregon, Agustin | Argentina | 3 | Professional |
| 1034 | Olmedo Guerra, Octavio | Argentina | 3 | Professional |
| 1035 | Omari, Lyad | United Kingdom | 3 | Amateur |
| 1036 | Paus, Olympia | United Kingdom | 3 | Amateur |
| 1037 | Pepa, Jorge | Argentina | 3 | Amateur |
| 1038 | Pieres, Tomas | Argentina | 3 | Professional |
| 1039 | Reismann, Shaik | Malaysia | 3 | Amateur |
| 1040 | Rinderknecht, Thomas | Switzerland | 3 | Amateur |
| 1041 | Rogerson, Nicholas | United Kingdom | 3 | Amateur |
| 1042 | Selamat, Amran | Malaysia | 3 | Amateur |
| 1043 | Shilai, Liu | China | 3 | Amateur |
| 1044 | Sierra, Baljit | United States | 3 | Amateur |
| 1045 | Singhoff, Maximilian | United Kingdom | 3 | Amateur |
| 1046 | Sola, Pedro | Argentina | 3 | Amateur |
| 1047 | Szucs, Robert | Austria | 3 | Amateur |
| 1048 | Tasso, Hernan Julio | Argentina | 3 | Professional |
| 1049 | Tomita, Will | United States | 3 | Amateur |
| 1050 | Van Reenen, Dirkie | South Africa | 3 | Professional |
© 2002-2026 World Polo Tour. All rights reserved.