Welcome to the official World Polo Tour ranking.
This ranking is constantly updated; each player is ranked according to his/her performance, during the course of the year, in the main tournaments around the world. Points are accumulated during the year; prizes are awarded to the each month's best player and to the overall best player of the year.
| # | Name | Nationality | Points | Status |
| 1001 | Pieres, Tomas | Argentina | 3 | Professional |
| 1002 | Reismann, Shaik | Malaysia | 3 | Amateur |
| 1003 | Rinderknecht, Thomas | Switzerland | 3 | Amateur |
| 1004 | Rogerson, Nicholas | United Kingdom | 3 | Amateur |
| 1005 | Selamat, Amran | Malaysia | 3 | Amateur |
| 1006 | Shilai, Liu | China | 3 | Amateur |
| 1007 | Sierra, Baljit | United States | 3 | Amateur |
| 1008 | Singhoff, Maximilian | United Kingdom | 3 | Amateur |
| 1009 | Sola, Pedro | Argentina | 3 | Amateur |
| 1010 | Szucs, Robert | Austria | 3 | Amateur |
| 1011 | Tasso, Hernan Julio | Argentina | 3 | Professional |
| 1012 | Tomita, Will | United States | 3 | Amateur |
| 1013 | Van Reenen, Dirkie | South Africa | 3 | Professional |
| 1014 | wadhwa, Mark | United Kingdom | 3 | Amateur |
| 1015 | Warren, Jason | United Kingdom | 3 | Amateur |
| 1016 | Willington, Guillermo | Argentina | 3 | Professional |
| 1017 | Al Habtoor, Khalaf | United Arab Emirates | 2 | Amateur |
| 1018 | Ali, Kamran | Pakistan | 2 | Amateur |
| 1019 | Avendaño, Benjamin | Argentina | 2 | Amateur |
| 1020 | Beacon, Dillon | United States | 2 | Amateur |
| 1021 | Benoit, Matias | Argentina | 2 | Professional |
| 1022 | Bin Desmal, Yousef | United Arab Emirates | 2 | Amateur |
| 1023 | Bleckwedel, Alejandro | Argentina | 2 | Amateur |
| 1024 | Bonetti, Enrique | Dominican Republic | 2 | Amateur |
| 1025 | Caimi, Segundo | Argentina | 2 | Amateur |
| 1026 | Cao, Siyuan | United Kingdom | 2 | Amateur |
| 1027 | Crespo, Manuel Alberto | Argentina | 2 | Professional |
| 1028 | Cromm, Peter | Germany | 2 | Amateur |
| 1029 | Crowe, Ben | United Kingdom | 2 | Amateur |
| 1030 | Cuitiño, Justo | Argentina | 2 | Professional |
| 1031 | De Estrada, Santiago | Argentina | 2 | Professional |
| 1032 | Dhillon, Harry | United Kingdom | 2 | Amateur |
| 1033 | Diaz, Julian Taurino | Argentina | 2 | Professional |
| 1034 | Dickson, Lauren | Australia | 2 | Amateur |
| 1035 | Entrecanales, Jose Manuel | Spain | 2 | Amateur |
| 1036 | Fernandez Llorente, Pedro | Argentina | 2 | Professional |
| 1037 | Fridge, Charles | United States | 2 | Amateur |
| 1038 | Garzaron, Nicolas | Argentina | 2 | Amateur |
| 1039 | Good, Jonny | United Kingdom | 2 | Professional |
| 1040 | Grabosch, Emil | Germany | 2 | Amateur |
| 1041 | Guillemin, Mathias | France | 2 | Amateur |
| 1042 | Gutierrez, Mariano | Argentina | 2 | Professional |
| 1043 | Hare, Johnathan | United Kingdom | 2 | Amateur |
| 1044 | Hunter, Silvestre | Argentina | 2 | Amateur |
| 1045 | Iriarte, Roman | Argentina | 2 | Amateur |
| 1046 | Ivanissevich, Guillermo jr | Argentina | 2 | Professional |
| 1047 | Joaquin, Tomas | Italy | 2 | Amateur |
| 1048 | Jorge, Federico Ramon | Argentina | 2 | Amateur |
| 1049 | Khan, Waqas | Pakistan | 2 | Amateur |
| 1050 | Klentner, Justin | United States | 2 | Amateur |
© 2002-2026 World Polo Tour. All rights reserved.