Welcome to the official World Polo Tour ranking.
This ranking is constantly updated; each player is ranked according to his/her performance, during the course of the year, in the main tournaments around the world. Points are accumulated during the year; prizes are awarded to the each month's best player and to the overall best player of the year.
| # | Name | Nationality | Points | Status |
| 1001 | Stuart, Joseph | United States | 0 | Professional |
| 1002 | Suero, Ignacio A | Argentina | 0 | Professional |
| 1003 | Taberna, Juan Ignacio | Argentina | 0 | Professional |
| 1004 | Talamoni, Nicolas | Argentina | 0 | Professional |
| 1005 | Talamoni, Lucas | Argentina | 0 | Professional |
| 1006 | Tanoira, Javier | Argentina | 0 | Professional |
| 1007 | Taylor, Oliver | United Kingdom | 0 | Professional |
| 1008 | Tejerina, Ignacio | Argentina | 0 | Professional |
| 1009 | Teves, Federico | Argentina | 0 | Professional |
| 1010 | Thame, Robert | United Kingdom | 0 | Professional |
| 1011 | Tillous, Ignacio | Argentina | 0 | Professional |
| 1012 | Toccalino, Manuel | Argentina | 0 | Professional |
| 1013 | Torales, Lucas | Argentina | 0 | Professional |
| 1014 | Torreguitar, Santiago | Argentina | 0 | Professional |
| 1015 | Torres Jr., Miguel | Argentina | 0 | Professional |
| 1016 | Traverso Laclau, Hernan | Argentina | 0 | Professional |
| 1017 | Trotz, Ernesto | Argentina | 0 | Professional |
| 1018 | Trotz, Santiago | Argentina | 0 | Professional |
| 1019 | Trotz, Ernesto jr | Argentina | 0 | Professional |
| 1020 | Trujillo, R. | Spain | 0 | Professional |
| 1021 | Turner, Ben | United Kingdom | 0 | Professional |
| 1022 | Tuthill, Oliver | United Kingdom | 0 | Professional |
| 1023 | Uranga, Mariano | Argentina | 0 | Professional |
| 1024 | Uranga, Delfin | Argentina | 0 | Professional |
| 1025 | Uranga, Marcos | Argentina | 0 | Professional |
| 1026 | Uranga, Juan | Argentina | 0 | Professional |
| 1027 | Usandivaras Jr, Marcelo | Argentina | 0 | Professional |
| 1028 | Usandizaga, Guillermo | Argentina | 0 | Professional |
| 1029 | Usandizaga, Gustavo | Argentina | 0 | Professional |
| 1030 | Usscher, Thomas | Germany | 0 | Professional |
| 1031 | Ussher, Tomas | Argentina | 0 | Professional |
| 1032 | Valerdi, Juan | Uruguay | 0 | Professional |
| 1033 | Van Reenan, Dirkie | Belgium | 0 | Professional |
| 1034 | Vazquez, Luciano | Argentina | 0 | Professional |
| 1035 | Velasco, M. | Spain | 0 | Professional |
| 1036 | Velasco Jr., Mateo | Spain | 0 | Professional |
| 1037 | Veronesi, Angel | Argentina | 0 | Professional |
| 1038 | Vetois, Thierry | France | 0 | Professional |
| 1039 | Vicario, M. | Spain | 0 | Professional |
| 1040 | Vidou, Martin | Argentina | 0 | Professional |
| 1041 | Villanueva, Guillermo jr | Argentina | 0 | Professional |
| 1042 | Villela, Aluisio | Brazil | 0 | Professional |
| 1043 | Villela, Juan Pablo | Argentina | 0 | Professional |
| 1044 | Vinter, Thomas | Germany | 0 | Professional |
| 1045 | Vismara, Francisco | Argentina | 0 | Professional |
| 1046 | Von Potobsky, Jose | Argentina | 0 | Professional |
| 1047 | Von Wernich, Federico | Argentina | 0 | Professional |
| 1048 | Von Wernich, Gonzalo | Argentina | 0 | Professional |
| 1049 | Von Wernich, Agustin | Argentina | 0 | Professional |
| 1050 | Von Wernich, Santiago | Argentina | 0 | Professional |
© 2002-2026 World Polo Tour. All rights reserved.