Welcome to the official World Polo Tour ranking.
This ranking is constantly updated; each player is ranked according to his/her performance, during the course of the year, in the main tournaments around the world. Points are accumulated during the year; prizes are awarded to the each month's best player and to the overall best player of the year.
| # | Name | Nationality | Points | Status |
| 2301 | Traverso, Jorge jr | Argentina | 0 | Amateur |
| 2302 | Traverso Laclau, Hernan | Argentina | 0 | Professional |
| 2303 | Trotz, Ernesto | Argentina | 0 | Professional |
| 2304 | Trotz, Santiago | Argentina | 0 | Professional |
| 2305 | Trujillo, R. | Spain | 0 | Professional |
| 2306 | Tula, Pablo | Argentina | 0 | Amateur |
| 2307 | Turner, Ben | United Kingdom | 0 | Professional |
| 2308 | Turner, Jon | United Kingdom | 0 | Amateur |
| 2309 | Tuthill, Oliver | United Kingdom | 0 | Professional |
| 2310 | Tyberg, Jean-Mark | France | 0 | Amateur |
| 2311 | Uechritz, Bernie | United States | 0 | Amateur |
| 2312 | Ulloa, Patricio | Argentina | 0 | Amateur |
| 2313 | Uranga, Mariano | Argentina | 0 | Professional |
| 2314 | Uranga, Delfin | Argentina | 0 | Professional |
| 2315 | Uranga, Marcos | Argentina | 0 | Professional |
| 2316 | Uranga, Juan | Argentina | 0 | Professional |
| 2317 | Uriburu, Tomas | Argentina | 0 | Amateur |
| 2318 | Uriburu, Miguel jr | Argentina | 0 | Amateur |
| 2319 | Urquiza, Alejandro jr | Argentina | 0 | Amateur |
| 2320 | Usandivaras Jr, Marcelo | Argentina | 0 | Professional |
| 2321 | Usandizaga, Guillermo | Argentina | 0 | Professional |
| 2322 | Usandizaga, Gustavo | Argentina | 0 | Professional |
| 2323 | Usscher, Thomas | Germany | 0 | Professional |
| 2324 | Ussher, Tomas | Argentina | 0 | Professional |
| 2325 | Valdes, Gonzaga | Argentina | 0 | Amateur |
| 2326 | Valerdi, Juan | Uruguay | 0 | Professional |
| 2327 | Van Andel, Steve | United States | 0 | Amateur |
| 2328 | Van Andel, Alexander | Netherlands | 0 | Amateur |
| 2329 | Van Andel, Fleur | Netherlands | 0 | Amateur |
| 2330 | Van der Hoeven, Niels | Netherlands | 0 | Amateur |
| 2331 | Van Der Kloot , Philip | Netherlands | 0 | Amateur |
| 2332 | Van Der Kloot , Savine | Netherlands | 0 | Amateur |
| 2333 | Van Druten, Maurice | Netherlands | 0 | Amateur |
| 2334 | Van Reenan, Dirkie | Belgium | 0 | Professional |
| 2335 | Vargas, Victor | Venezuela | 0 | Amateur |
| 2336 | Vargas Jr., Alfredo | Venezuela | 0 | Amateur |
| 2337 | Vazquez, Luciano | Argentina | 0 | Professional |
| 2338 | Velasco, M. | Spain | 0 | Professional |
| 2339 | Velasco Jr., Mateo | Spain | 0 | Professional |
| 2340 | Velazquez, Matias Ezequiel | Argentina | 0 | Amateur |
| 2341 | Venturino, Eduardo jr | Argentina | 0 | Amateur |
| 2342 | Veronesi, Salvador | Argentina | 0 | Amateur |
| 2343 | Veronesi, Angel | Argentina | 0 | Professional |
| 2344 | Vestey, Tamara | United Kingdom | 0 | Amateur |
| 2345 | Vestey, Ben | United Kingdom | 0 | Amateur |
| 2346 | Vezia, Louis | France | 0 | Amateur |
| 2347 | Viale, Benjamin | Argentina | 0 | Amateur |
| 2348 | Vicario, M. | Spain | 0 | Professional |
| 2349 | Vidal, Lisandro | Argentina | 0 | Amateur |
| 2350 | Videla, Salvador Benjamin | Argentina | 0 | Amateur |
© 2002-2025 World Polo Tour. All rights reserved.