Welcome to the official World Polo Tour ranking.
This ranking is constantly updated; each player is ranked according to his/her performance, during the course of the year, in the main tournaments around the world. Points are accumulated during the year; prizes are awarded to the each month's best player and to the overall best player of the year.
| # | Name | Nationality | Points | Status |
| 201 | Cernadas, Alejandro | Argentina | 30 | Amateur |
| 202 | Ferestello, Mateo | Argentina | 30 | Amateur |
| 203 | Gallegos, Felipe | Argentina | 30 | Amateur |
| 204 | Gauss, Lidia | United States | 30 | Amateur |
| 205 | Goti, Santiago | Argentina | 30 | Amateur |
| 206 | Goti, Santos | Argentina | 30 | Amateur |
| 207 | Grabosch, Michl | Germany | 30 | Amateur |
| 208 | Graff, Thomas | Switzerland | 30 | Amateur |
| 209 | Izaguirre, Hilario | Argentina | 30 | Amateur |
| 210 | Jauretche, Baltazar | Argentina | 30 | Amateur |
| 211 | Lipson, Adam | United States | 30 | Amateur |
| 212 | Miller, James | United States | 30 | Amateur |
| 213 | Mir, Huzaifa Ahmed | Pakistan | 30 | Amateur |
| 214 | Morando, Juan Francisco | Argentina | 30 | Amateur |
| 215 | Morris-Lowe, Edward | United Kingdom | 30 | Amateur |
| 216 | Sen, Ranjan | Germany | 30 | Amateur |
| 217 | Van Oppen, Nick | Swaziland | 30 | Amateur |
| 218 | Venturini, Joaquin | Argentina | 30 | Amateur |
| 219 | Vetois, Tristan | France | 30 | Amateur |
| 220 | Faggionato, Felix Aristide | Argentina | 29 | Amateur |
| 221 | Gallegos, Juan Cruz | Argentina | 29 | Amateur |
| 222 | Lund, Chris | United Kingdom | 29 | Amateur |
| 223 | Bate, Hugh | United Kingdom | 28 | Amateur |
| 224 | Bergter, Hans | Germany | 28 | Amateur |
| 225 | Dantata, Sayuu Jr | Nigeria | 28 | Amateur |
| 226 | Haye, Bilal | Pakistan | 28 | Amateur |
| 227 | Tija-Dharmani, Clarinda | United Kingdom | 28 | Amateur |
| 228 | Whitman, Jack | United States | 28 | Amateur |
| 229 | Azemah, HRH Princess | Brunei Darussalam | 27 | Amateur |
| 230 | Camargo, Marcelo | Argentina | 27 | Amateur |
| 231 | Johnston, Will | United States | 27 | Amateur |
| 232 | Lunn, Henry | United Kingdom | 27 | Amateur |
| 233 | Thame, Fred | United Kingdom | 27 | Amateur |
| 234 | Bin Drai, Rashid | United Arab Emirates | 26 | Amateur |
| 235 | Guzman, Cayetano | Argentina | 26 | Amateur |
| 236 | McCaferry, Mack | United Kingdom | 26 | Amateur |
| 237 | Meneghetti, Enrico | Italy | 26 | Amateur |
| 238 | Sanchez Herrero, Joaquin | Argentina | 26 | Amateur |
| 239 | Taverna, Olimpo | Argentina | 26 | Amateur |
| 240 | Acosta, Joel | Mexico | 25 | Amateur |
| 241 | Arber, Simon | United Kingdom | 25 | Amateur |
| 242 | Azzaro, Hunter | United States | 25 | Amateur |
| 243 | Barfoot, Mille | United Kingdom | 25 | Amateur |
| 244 | Bensadon, Blas | Argentina | 25 | Amateur |
| 245 | Bernardi, Francisco | Argentina | 25 | Amateur |
| 246 | Bollini, Santos | Argentina | 25 | Amateur |
| 247 | Capellini, Dante | Argentina | 25 | Amateur |
| 248 | Dachet, Andrew | United Kingdom | 25 | Amateur |
| 249 | De Dominicis, Justo | Argentina | 25 | Amateur |
| 250 | Donnelly, Kevin | Argentina | 25 | Amateur |
© 2002-2026 World Polo Tour. All rights reserved.