Welcome to the official World Polo Tour ranking.
This ranking is constantly updated; each player is ranked according to his/her performance, during the course of the year, in the main tournaments around the world. Points are accumulated during the year; prizes are awarded to the each month's best player and to the overall best player of the year.
| # | Name | Nationality | Points | Status |
| 401 | Batchelor, Will | United Kingdom | 12 | Amateur |
| 402 | Belaid, Diego | France | 12 | Amateur |
| 403 | Jamalli, Elchin | Azerbaijan | 12 | Amateur |
| 404 | Koren, Etian | Israel | 12 | Amateur |
| 405 | Laffingwell, Sawyer | United Kingdom | 12 | Amateur |
| 406 | McCaffery, Mack | United Kingdom | 12 | Amateur |
| 407 | Mendizabal, Facundo | Argentina | 12 | Amateur |
| 408 | Micheletti, Bautista | Argentina | 12 | Amateur |
| 409 | Mudra, Billy | United States | 12 | Amateur |
| 410 | San Martin, Francisco | Argentina | 12 | Amateur |
| 411 | Atawodi-edun, Neku | Nigeria | 11 | Amateur |
| 412 | Azam , Adnan Jalil | Pakistan | 11 | Amateur |
| 413 | Baldocchi, Marco | Italy | 11 | Amateur |
| 414 | Bilbao, Cruz | Argentina | 11 | Amateur |
| 415 | Burgos, Maximo | Argentina | 11 | Amateur |
| 416 | Casero, Tomas | Argentina | 11 | Amateur |
| 417 | Collie, Tomas | United Kingdom | 11 | Amateur |
| 418 | Daniels, Benjamin | United States | 11 | Amateur |
| 419 | Eisenchteter, Patrick | France | 11 | Amateur |
| 420 | Elafandy, Marwan | Egypt | 11 | Amateur |
| 421 | Fabre (F), Lavinia | France | 11 | Amateur |
| 422 | Fanshawe, Oliver | United Kingdom | 11 | Amateur |
| 423 | Farinati, Valentin | Italy | 11 | Amateur |
| 424 | Gutierrez, Ernesto | Argentina | 11 | Amateur |
| 425 | Heguy, Silvestre | Argentina | 11 | Amateur |
| 426 | Laherzer, Jella | United Kingdom | 11 | Amateur |
| 427 | Lancia, Julian | Argentina | 11 | Amateur |
| 428 | Lavinia (M), Juana | Argentina | 11 | Amateur |
| 429 | Moriconi, Guillermo | Argentina | 11 | Amateur |
| 430 | Mukhtar, Abbas | Pakistan | 11 | Amateur |
| 431 | Parker, Jason | United Kingdom | 11 | Amateur |
| 432 | PiƱeyro, Alvaro | Argentina | 11 | Amateur |
| 433 | Rocca, Andrea | Argentina | 11 | Amateur |
| 434 | Sufdar, Muhammad Junaid | Pakistan | 11 | Amateur |
| 435 | Vangel, Chris | United States | 11 | Amateur |
| 436 | Voelker, Max | Germany | 11 | Amateur |
| 437 | Al Ajaji, Rayyan | Saudi Arabia | 10 | Amateur |
| 438 | Albwardi, Ali | United Arab Emirates | 10 | Amateur |
| 439 | Araya, Pedro | Argentina | 10 | Amateur |
| 440 | Bernardoni, Jenny | United States | 10 | Amateur |
| 441 | Blundi, Nicolas | Argentina | 10 | Amateur |
| 442 | Boyd, Creighton | Ireland | 10 | Amateur |
| 443 | Brunander, Jesper | United Kingdom | 10 | Amateur |
| 444 | Cosentino, Giorgio | Italy | 10 | Amateur |
| 445 | Dalton-Morgan, Tom | United Kingdom | 10 | Amateur |
| 446 | De La Cruz Largel, Hilario | Argentina | 10 | Amateur |
| 447 | Decaux, Jean-Francois | France | 10 | Amateur |
| 448 | El Sewedy, Omar | Egypt | 10 | Amateur |
| 449 | Ferrari, Jose Maria | Afghanistan | 10 | Amateur |
| 450 | Gurbanaliyev, Tarlan | Azerbaijan | 10 | Amateur |
© 2002-2026 World Polo Tour. All rights reserved.