Welcome to the official World Polo Tour ranking.
This ranking is constantly updated; each player is ranked according to his/her performance, during the course of the year, in the main tournaments around the world. Points are accumulated during the year; prizes are awarded to the each month's best player and to the overall best player of the year.
# | Name | Nationality | Points | Status |
1051 | Busquet, Matias | Argentina | 1 | Amateur |
1052 | Byrne, Mindi | United Kingdom | 1 | Amateur |
1053 | Calle, Teo | United States | 1 | Amateur |
1054 | Casabal, Adolfo | Argentina | 1 | Professional |
1055 | Castilla, Ramon | Argentina | 1 | Amateur |
1056 | Caumon, Serge-Alexis | France | 1 | Amateur |
1057 | Clague, Nick | United Kingdom | 1 | Amateur |
1058 | Collardin, Gerardo | Argentina | 1 | Professional |
1059 | Cork, Markus | United Kingdom | 1 | Amateur |
1060 | Crasemann, Caspar | Germany | 1 | Amateur |
1061 | Crasemann, Daniel | Germany | 1 | Amateur |
1062 | Crespo, Andres | Argentina | 1 | Professional |
1063 | Crossley, James | United Kingdom | 1 | Amateur |
1064 | Cuitiño, Guillermo | Argentina | 1 | Professional |
1065 | Dana, Felipe | Italy | 1 | Amateur |
1066 | Daniels, Jake | United Kingdom | 1 | Amateur |
1067 | Dartiguelongue, Gaston | Argentina | 1 | Professional |
1068 | De Groot, Philip | France | 1 | Amateur |
1069 | de Narvaez, Francisco | Argentina | 1 | Amateur |
1070 | Diaz Alberdi, Alejandro | Argentina | 1 | Professional |
1071 | Donovan, Silvestre | Argentina | 1 | Professional |
1072 | Edrees, Sultan | Saudi Arabia | 1 | Amateur |
1073 | Ephson, Ludo | United Kingdom | 1 | Amateur |
1074 | Fabre, Lavinia | France | 1 | Amateur |
1075 | Fagan, Chris | United Kingdom | 1 | Amateur |
1076 | Farkas, Alejandro | Argentina | 1 | Amateur |
1077 | Farrington, Louisa | United Kingdom | 1 | Amateur |
1078 | Fernandez Llanos, Matias | Argentina | 1 | Professional |
1079 | Figueras, Ignacio | Argentina | 1 | Professional |
1080 | Finlayson, Wes | United States | 1 | Professional |
1081 | Foreman, Ben | United Kingdom | 1 | Amateur |
1082 | Franc, Simon | United Kingdom | 1 | Amateur |
1083 | Funes, Bautista | Argentina | 1 | Amateur |
1084 | Gandara, Tomas | Argentina | 1 | Professional |
1085 | Garcera, Celio | France | 1 | Amateur |
1086 | Garcha, Satindar | India | 1 | Amateur |
1087 | Garros, Ignacio | Argentina | 1 | Amateur |
1088 | Gianni, Romy | Italy | 1 | Amateur |
1089 | Gomez, Antonio | Costa Rica | 1 | Amateur |
1090 | Gomez, Carlos | Spain | 1 | Amateur |
1091 | Goñi, Santiago | Argentina | 1 | Professional |
1092 | Granados, Alejandro | Argentina | 1 | Amateur |
1093 | Green-Armytage, Matt | United Kingdom | 1 | Amateur |
1094 | Hasanov, Rashad | Azerbaijan | 1 | Amateur |
1095 | Heguy, Bautista | Argentina | 1 | Professional |
1096 | Horne, Freddie | United Kingdom | 1 | Professional |
1097 | Humfrey, Hugh | United Kingdom | 1 | Amateur |
1098 | Hyde, Chris | United Kingdom | 1 | Professional |
1099 | Hyde, Alfie | United Kingdom | 1 | Amateur |
1100 | Inchauspe, Martin | Argentina | 1 | Professional |
© 2002-2023 World Polo Tour. All rights reserved.